Dossiers récents ouverts depuis le 04 sept. 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8697 | AGIR CONSTRUCTION SAS | 07 sept. 2026 | 4148498 | |
| 8695 | LES BAMBINS DU CRES SAS | 07 sept. 2026 | 4148497 | |
| 8700 | OPTERIS SAS | 07 sept. 2026 | 4148503 | |
| 8698 | AXS MEDICAL SAS | 09 sept. 2026 | 2026RJ0470 | DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS |
| 8696 | MAHHA Mohammed | 09 sept. 2026 | 2026RJ0466 | |
| 8699 | GASTINEAU Nicolas | 09 sept. 2026 | 2026RJ0468 | MONPLAISIR |
| 8702 | FRANCE SKILLS SAS | 11 sept. 2026 | 4148509 | |
| 8701 | ANB FACADE EURL | 11 sept. 2026 | 4148507 | |
| 8703 | FLEURBAYX Sandra | 14 sept. 2026 | 4148519 | |
| 8704 | INFRATYS SAS | 16 sept. 2026 | 2026RJ0486 | INFRATYS |
| 8705 | FELICITA SAS | 16 sept. 2026 | 2026RJ0488 | |
| 8706 | JMS COIFFURE EURL | 16 sept. 2026 | 2026RJ0484 | JMS COIFFURE |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
AGIR CONSTRUCTION SAS